比較所有信用卡
按你最重視的條件篩選,並排比較信用卡。
比較 40 信用卡
| 信用卡 | 名稱及評分 | 年費 | 簽賬利率 | 獎賞計劃 | 迎新獎賞 | 免息還款期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HK$0 | 年利率32.04% | yuu Points | 140,000分 | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率31.00% | — | — | 最長60 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | Gift Points | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | — | — | 最長56 | ||
Bank of China (Hong Kong)白金 •••• •••• •••• •••• Credit Card Compare | HK$0 | 年利率32.00% | BOC Gift Point Rewards Program | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率33.36% | — | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | — | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率31.00% | — | — | 最長60 | 申請60 秒批核 | |
![]() | HK$1,800 | 年利率31.00% | Citi ThankYou Rewards | — | 最長58 | ||
![]() | HK$0 | 年利率31.80% | HSBC RewardCash | 650分 | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | — | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | BOC Gift Point Rewards Program | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率31.00% | — | — | 最長60 | 申請60 秒批核 | |
![]() | HK$0 | 年利率31.80% | HSBC RewardCash | 800分 | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | BOC Gift Point Rewards Program | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | BOC Gift Points | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | BOC Gift Points | 225,000分 | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | — | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.00% | — | — | 最長56 | ||
![]() | HK$0 | 年利率32.04% | +FUN Dollars | 700分 | 最長56 |
自行建立比較
選擇 2 或 3 張卡並排比較。
按信用卡類型瀏覽
按發卡機構瀏覽
運作方式
1
選擇類別
選擇你最重視的:現金回贈、亞洲萬里通、獎賞及免年費信用卡等。
2
告訴我們你的消費模式
設定你的每月簽賬及偏好,我們會為最適合的信用卡排名。
3
比較及申請
把心儀的信用卡並排比較,然後直接向發卡機構申請。
常見問題
是的。比較信用卡是免費的。如你透過本網站的連結申請,我們可能會收取佣金,你毋須支付額外費用。















































